En adoptant son Plan climat en 2023, la Ville s'est dotée d’une ligne directrice claire pour toutes les actions climatiques municipales. Par le fait même, elle s'est engagée à tenir la population au courant de l'avancement de ces efforts collectifs.
Deux plans d'action découlent du Plan climat et sont actuellement mis en œuvre.
Notre action climatique est structurée en 7 grands chantiers thématiques et transversaux. Les 3 premiers sont considérés comme hautement prioritaires pour la période 2024-2026.
Action | Statut |
1.1 Accompagner les citoyens et les citoyennes dans leur parcours de décarbonation de leurs bâtiments, par des moyens communicationnels et la mise en place d’une communauté de pratique | En cours |
1.2 Instaurer un programme « ICI durable » : soutien personnalisé aux industries, commerces et institutions (ICI) sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire | En cours |
1.3 Réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité pour la captation et la réutilisation de l’énergie issue des rejets thermiques sur le territoire | En cours |
1.4 Organiser un salon de la décarbonation destiné au grand public | À venir |
1.5 Réaliser une analyse des possibilités de stockage thermique et d’optimisation des réseaux de chaleur au sein du quartier industriel | En cours |
Action | Statut |
1.1 Réaliser un audit exhaustif selon les normes ASHRAE de niveau 2 pour les 5 bâtiments municipaux les plus émetteurs de GES (école Sacré-Cœur, centre aquatique/hôtel de ville, pavillon Jordi-Bonet, Maison des peuples autochtones et manoir Rouville-Campbell) | En cours |
1.2 Amorcer la conversion et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments en fonction des recommandations issues des audits de niveau 2 selon les normes ASHRAE | À venir |
1.3 Amorcer la conversion énergétique de l’école Sacré-Cœur afin de minimiser l’utilisation du mazout et d’améliorer l’efficacité énergétique | En cours |
1.4 Réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité pour la production d’énergie renouvelable sur site | En cours |
1.5 Réaliser une analyse des possibilités de stockage thermique et d'optimisation des réseaux de chaleur au sein des bâtiments municipaux ou à proximité | En cours |
Action | Statut |
2.1 Finaliser le plan directeur de mobilité active | |
2.2 Installer des compteurs sur les principaux axes de déplacements actifs | En cours |
2.3 Consolider le réseau de pistes cyclables et de stationnements (supports) pour vélos | En cours |
2.4 Soutenir la mise en place d’un projet pilote d’autopartage citoyen au sein des quartiers résidentiels | |
2.5 Valoriser le partenariat stratégique existant avec exo pour l’amélioration de l’offre de transport en commun sur le territoire, incluant le transport à la demande | |
2.6 Déployer des bornes de recharge publiques | En cours |
2.7 Évaluer auprès des commerces et industries l’intérêt de la mutualisation du transport de marchandises comme outil permettant d’en optimiser l’efficience, ainsi que son impact potentiel sur la réduction des émissions de GES | À venir |
Action | Statut |
2.1 Convertir à la propulsion électrique 90 % des voitures de service louées au Centre de gestion des équipements roulants (CGER) et installer les bornes de recharge requises | Terminé 8 voitures converties |
2.2 Louer au CGER deux camionnettes F150 électriques et installer les bornes de recharge requises | En cours |
2.3 Mettre en place un projet pilote visant l’électrification d’un véhicule lourd ou spécialisé | À venir |
2.4 Définir des indicateurs pour évaluer la quantité de GES émis lors de travaux de construction (bâtiments et infrastructures) | À venir |
2.5 Offrir à tout le personnel municipal une formation axée sur la conduite écologique et l’optimisation de la consommation du carburant lors de l’usage | En cours |
2.6 Mettre en place des mesures incitatives pour favoriser les déplacements durables maison-travail du personnel | À venir |
Action | Statut |
3.1 Établir une liste d’essences d’arbres à privilégier dans les plantations à domicile pour soutenir la diversité fonctionnelle du couvert arboré | À venir |
3.2 Soutenir l’élimination de plantes exotiques envahissantes (PEE) sur les terrains privés | |
3.3 Mettre en place un programme de don d’arbres pour la plantation sur les terrains privés, particulièrement dans les zones à faible couvert arboré, les îlots de chaleur (impliquant la déminéralisation de surfaces) et les axes de connectivité | |
3.4 Sur les lots privés où se trouvent des milieux naturels, délimiter les milieux d’intérêt pour la conservation (milieux humides, habitats d’espèces à statut particulier, etc.) | |
3.5 Offrir un soutien (biologistes au besoin, information personnalisée) à chaque propriétaire de milieux naturels d’intérêt afin d’assurer la protection des habitats des espèces à statut et des milieux humides | En continu |
Action | Statut |
3.1 Établir le diagnostic du couvert arboré municipal et de sa diversité spécifique et fonctionnelle afin de mieux comprendre sa vulnérabilité face aux changements climatiques | En cours |
3.2 Planter 5 800 arbres sur l’emprise municipale | |
3.3 Saisir toutes les occasions pour protéger légalement les milieux naturels de haute valeur écologique (acquisition, servitudes de conservation), notamment en périphérie du mont Saint-Hilaire et dans les principaux corridors écologiques
| |
3.4 Appliquer des mesures d’éradication, de contrôle et de confinement d’espèces exotiques envahissantes (terrestres ou aquatiques) sur les terrains, bassins et cours d’eau municipaux où des colonies ont été recensées
| |
3.5 Restaurer 1 milieu humide | En cours |
Action | Statut |
4.1 Favoriser l’approvisionnement en circuit court pour le grand public : mettre en place un Parcours gourmand local MSH et un évènement « portes ouvertes sur les fermes hilairemontaises » afin de faire connaître les producteurs locaux | À venir |
4.2 Faciliter le maillage entre les projets de construction, de démolition et de rénovation (CRD) sur le territoire et des organismes de valorisation des résidus issus des CRD | À venir |
4.3 Poursuivre le transfert d’information aux citoyens et aux citoyennes par rapport à la saine gestion des déchets (tri des matières, sites de dépôts pour certaines matières, etc.) | |
4.4 Faire connaître les initiatives d’économie circulaire sur le territoire | À venir |
Action | Statut |
4.1 Développer et adopter une politique d’approvisionnement responsable | En cours |
4.2 Adopter un plan de valorisation, de récupération et de réutilisation des résidus de CRD (construction, rénovation, démolition) et mettre en place un système de mesure et de suivi des progrès | À venir |
4.3 Lors de travaux de génie civil (infrastructures), poursuivre la valorisation des matériaux recyclés et la valorisation des matériaux en place, lorsque possible | En continu |
4.4 Maximiser la réduction à la source et, lorsque nécessaire, assurer le tri optimal des déchets générés dans les différents bâtiments municipaux et lors d’évènements organisés par la Ville
| En cours |
Action | Statut |
5.1 Établir une donnée initiale sur la charge de contaminants acheminés à la rivière Richelieu par le réseau d’égout pluvial en réalisant un programme d’échantillonnage des affluents pluviaux à la rivière Richelieu | |
5.2 Mettre en place un programme de soutien agroenvironnemental (conseils agronomiques) ciblant la plantation de bandes riveraines élargies, l’adoption des cultures de couverture et la réduction de l’usage des pesticides (lorsque possible sans menacer la productivité) | À venir |
5.3 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (actions ciblant la collectivité) en mettant l’accent sur les changements climatiques | |
5.4 Soutenir, par diverses mesures, la rétention maximale de l’eau de pluie (débranchement des gouttières, jardins de pluie privés, etc.) pour limiter l’introduction d’eaux dites « parasites » dans le réseau d’égout sanitaire et limiter les surverses | |
5.5 Réduire la charge en coliformes fécaux d’origine urbaine (issue principalement des raccordements d’égout inversés ou de fosses septiques polluantes) à moins de 400 UFC/100mL dans les exutoires pluviaux et cours d’eau urbains qui se déversent dans la rivière Richelieu |
Action | Statut |
5.1 Identifier une donnée de référence concernant la qualité de l’eau acheminée à la rivière Richelieu par les émissaires pluviaux et les cours d’eau | Terminé |
5.2 Dans le but de réduire les risques de surverse à la rivière Richelieu, assurer la séparation des réseaux d’égouts unitaires, procéder annuellement à l’entretien de conduites sanitaires par la réhabilitation et construire 1 ouvrage de rétention sanitaire | En cours |
5.3 Débuter la production d’un plan directeur des eaux pluviales pour mieux répondre aux extrêmes météorologiques | À venir |
5.4 Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et intégrer la biorétention des surfaces (ex. noues végétalisées, jardins de pluie, puits percolants, etc.) aux projets d’aménagements urbains et de génie civil, lorsque possible
| En continu |
5.5 Assurer notamment la formation du personnel municipal au sujet des impacts prévus des changements climatiques sur la ressource en eau (évènements climatiques extrêmes, capacité du réseau à y répondre, réduction de la quantité et qualité de l’eau potable, etc.) | En cours |
5.6 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (2019-2025 et suivantes) en mettant l’accent sur les changements climatiques | En continu |
5.7 Poursuivre et améliorer la détection et la correction des fuites et pertes d’eau sur le réseau d’aqueduc, de façon à maintenir la tendance à la baisse du volume d’eau perdu | En continu |
Action | Statut |
6.1 Mettre en place un cadre pour éviter la construction sur des terrains qui présentent des caractéristiques naturelles d’intérêt pour la conservation | En cours |
6.2 Soutenir et encadrer les promoteurs immobiliers pour tendre vers 30% d’espaces non construits dans les projets de grands développements immobiliers. (Un « grand développement domiciliaire » correspond à un projet qui comprend l’aménagement de milieux de vie, incluant rues, parcs, etc.) | En cours |
6.3 Soutenir une construction sobre en carbone pour les nouveaux bâtiments (mesures communicationnelles) | À venir |
Action | Statut |
6.1 Assurer l’arrimage des outils urbanistiques municipaux avec les prescriptions du schéma d’aménagement de la MRC et du PMAD révisé de la Communauté métropolitaine de Montréal (seuils de densité minimale, corridor de transport en commun, accessibilité piétonne, etc.) | En continu |
6.2 Mettre en place les conditions favorisant l’augmentation du parc de logements abordables bien adaptés pour réduire la vulnérabilité aux changements climatiques des populations plus à risque | En cours |
6.3 Réaliser un diagnostic des secteurs à faible intensité carbone pour optimiser une croissance urbaine sobre en carbone
| À venir |
6.4 Poursuivre l’intégration des principes de développement durable (écoquartier) aux projets de développement et de redéveloppement immobiliers | En continu |
6.5 Assurer la formation du personnel du Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement (SATE) sur les tendances et solutions pratiques liées aux thématiques de la décarbonation, la résilience et l’adaptation aux changements climatiques | En cours |
Action | Statut |
7.1 Préciser, par des modélisations, les risques de débordement des cours d’eau sur le territoire (à l’exception de la rivière Richelieu dont l’analyse se fait par d’autres instances) | À venir |
7.2 Préciser les impacts attendus des changements climatiques (gel-dégel accru) sur la zone d’éboulement | En cours |
7.3 Préciser les zones de vulnérabilité aux mouvements de sols avec risques de dommages aux fondations des bâtiments | À venir |
7.4 Préciser les zones les plus vulnérables aux feux de forêt | En cours |
7.5 Offrir une formation destinée au grand public sur la motivation d’agir pour le climat comme réponse positive à l’écoanxiété et à la solastalgie | En cours |
Action | Statut |
7.1 Former le personnel du service des bâtiments sur l’impact des changements climatiques et la nécessaire résilience des bâtiments municipaux | En cours |
7.2 Évaluer l’état de vulnérabilité des enveloppes des bâtiments municipaux face à différents aléas climatiques | À venir |
7.3 Mettre à jour et diffuser le programme d’aide aux employés municipaux pour contrer l’écoanxiété ou de potentiels chocs posttraumatiques
| À venir |
7.4 Former le personnel municipal sur la motivation d’agir pour le climat comme réponse positive à l’écoanxiété et à la solastalgie
| En cours |